Konten
| Ukuran HTML ? | 565 B |
|---|---|
| Teks yang terlihat | 192 karakter (34% dari HTML) |
| Elemen berisiko ? | Tidak ada |
| Penyingkat link ? | Tidak ada |
Ini adalah contoh laporan. Tes email Anda sendiri.
Belum memenuhi sebagian persyaratan pengirim Yahoo dan Google. ?
| Subjek | What your email looks like to the inbox |
|---|---|
| Pengirim | echo.email <news@news.echo.email> |
| Autentikasi | SPF none DKIM fail DMARC fail p=reject |
| IPv6 ? | Dikirim melalui IPv6 |
| Blocklist ? | Tidak terdaftar di 4 yang diperiksa |
| SpamAssassin ? | 3.8 / 5 |
| Diterima | 29 Okt 2026, 17.49 UTC |
| HELO ? | mx.echo.email |
| IP server pengirim ? | 2a01:4f8:c014:ba3b::1 mx.echo.email FCrDNS |
| Ukuran email ? | 2.2 KiB |
| Bobot gambar ? | 263 B |
| Kelebihan ukuran gambar ? | 0 B |
Laporan sample, dibuat 2026-10-31 17:10 UTC.
Hal yang diharapkan penyedia kotak surat besar dari pengirim massal. Baris dengan tanda Tidak dihitung tidak berlaku untuk pesan ini dan tidak masuk ke skor.
| SPF selaras | Tidak |
|---|---|
| DKIM selaras | Tidak |
| Reverse DNS (FCrDNS) | Ya |
| TLS oportunistik | Ya |
| Domain From yang diizinkan | Tidak |
| Kebijakan DMARC | Ya |
| Autentikasi yang selaras | Tidak |
| Berhenti berlangganan satu klik RFC 8058 | Ya |
| Link berhenti berlangganan di isi pesan | Ya |
| Hasil | none |
|---|---|
| Selaras dengan From ? | Tidak |
| Domain yang diperiksa | news.echo.email |
| IP server pengirim | 2a01:4f8:c014:ba3b::1 |
| Pencarian DNS ? | 0 / 10 |
| Pencarian tanpa hasil ? | 0 / 2 |
| Kesalahan | tidak ada record SPF di news.echo.email |
Periksa sendiri:
dig +short TXT news.echo.email
| Hasil | permerror tidak ada kunci di s2026._domainkey.news.echo.email |
|---|---|
| Selaras dengan From ? | Tidak |
| Selector (s=) | s2026 |
| Algoritma (a=) | rsa-sha256 |
| Kanonikalisasi (c=) | relaxed/simple |
| Kunci | tidak ada |
| Identitas (i=) | @news.echo.email |
| Panjang isi (l=) | tidak ada |
| Header yang ditandatangani (h=) | from, to, subject, date, message-id, list-unsubscribe, list-unsubscribe-post, mime-version, content-type, from |
Periksa sendiri:
dig +short TXT s2026._domainkey.news.echo.email
| Hasil | fail |
|---|---|
| Domain From | news.echo.email |
| Record ditemukan di | _dmarc.echo.email (domain organisasi) |
| Record | v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r |
| Kebijakan (p=) | reject |
| Kebijakan subdomain (sp=) | tidak ada |
| Mode keselarasan DKIM | longgar |
| Mode keselarasan SPF | longgar |
| SPF selaras | Tidak |
| DKIM selaras | Tidak |
| Laporan (rua=) | tidak ada Tambahkan rua= untuk menerima laporan agregat |
Periksa sendiri:
dig +short TXT _dmarc.echo.email
| Selector | default |
|---|---|
| Domain | news.echo.email |
| Host record | default._bimi.news.echo.email |
| Record | tidak ada |
| Logo (l=) | tidak ada |
| Sertifikat (a=) | tidak ada |
| DMARC dalam mode penegakan | Ya |
Periksa sendiri:
dig +short TXT default._bimi.news.echo.email
IP pengirim dan domain pengirim, dicari di daftar yang digunakan server penerima untuk menolak email.
| Spamhaus ZEN | 2a01:4f8:c014:ba3b::1 Tidak terdaftar |
|---|---|
| Spamhaus AuthBL | 2a01:4f8:c014:ba3b::1 Tidak terdaftar |
| SpamCop | 2a01:4f8:c014:ba3b::1 Tidak diperiksaDaftar ini hanya mencakup IPv4. |
| GBUdb Truncate | 2a01:4f8:c014:ba3b::1 Tidak diperiksaDaftar ini hanya mencakup IPv4. |
| PSBL | 2a01:4f8:c014:ba3b::1 Tidak diperiksaDaftar ini hanya mencakup IPv4. |
| Spamhaus DBL | news.echo.email Tidak terdaftar |
| Spamhaus ZRD | news.echo.email Tidak terdaftar |
Skor 3.8 / 5 (spam pada 5 atau lebih). Sebagai saran saja: setiap server penerima menyetel filternya sendiri, sehingga skor ini tidak dihitung dalam skor di atas.
| Poin | Aturan | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1.8 | HTML_IMAGE_ONLY_08 | BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words |
| 1.1 | PDS_FROM_NAME_TO_DOMAIN | From:name looks like To:domain |
| 0.7 | PDS_FRNOM_TODOM_NAKED_TO | Naked to From name equals to Domain |
| 0.1 | DKIM_SIGNED | Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid |
| 0.1 | DKIM_INVALID | DKIM or DK signature exists, but is not valid |
| 0.0 | SPF_NONE | SPF: sender does not publish an SPF Record |
| 0.0 | SPF_HELO_NONE | SPF: HELO does not publish an SPF Record |
| 0.0 | HTML_MESSAGE | BODY: HTML included in message |
Balasan dikirim ke domain From dan bounce ke domain amplop, sehingga keduanya memerlukan tempat untuk menerima email.
| Peran | From, Amplop (bounce) |
|---|---|
| Server email (MX) | Tanpa MX, tanpa alamat |
Periksa sendiri:
dig +short MX news.echo.email
| Ukuran HTML ? | 565 B |
|---|---|
| Teks yang terlihat | 192 karakter (34% dari HTML) |
| Elemen berisiko ? | Tidak ada |
| Penyingkat link ? | Tidak ada |
| echo.email | https://echo.email/ |
|---|---|
| Unsubscribe | https://echo.email/unsubscribe |
https://echo.email/favicon.svg| Teks alt | echo.email logo |
|---|---|
| Ukuran tampilan | 48 × 48 |
| Ukuran gambar | svg |
| HTTP | 200 image/svg+xml |
| Byte | 263 B |
| Kelebihan ukuran ? | 0 B |
| List-Unsubscribe ? | https://echo.email/unsubscribemailto:privacy@echo.email?subject=unsubscribe |
|---|---|
| Non-interaktif ? | Ya |
| Header satu klik (RFC 8058) ? | Ya |
| POST satu klik | Berhasil 200 |
| Link di isi pesan ? | Unsubscribehttps://echo.email/unsubscribe perkiraan terbaik |
| List-Id ? | tidak ada |
| Indikator email massal | List-Unsubscribe, List-Unsubscribe-Post |
| Pengiriman terenkripsi | TLSv1.3 |
|---|---|
| Cipher | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
Semua konten jarak jauh menggunakan https.
| Kesimpulan | Dikirim melalui IPv6 |
|---|---|
| Dikirim melalui IPv6 | Ya |
| echo.email | AAAA |
Dari 2a01:4f8:c014:ba3b::1 port 33352 (mx.echo.email, FCrDNS).
Periksa sendiri:
dig +short -x 2a01:4f8:c014:ba3b::1
S: 220 mx.echo.email ESMTP echo.email C: ehlo mx.echo.email S: 250-mx.echo.email S: 250-SIZE 10240000 S: 250-8BITMIME S: 250-SMTPUTF8 S: 250-STARTTLS S: 250-PIPELINING S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES S: 250 HELP C: STARTTLS S: 220 Ready to start TLS S: (TLSv1.3 handshake negotiated, TLS_AES_256_GCM_SHA384) C: ehlo mx.echo.email S: 250-mx.echo.email S: 250-SIZE 10240000 S: 250-8BITMIME S: 250-SMTPUTF8 S: 250-PIPELINING S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES S: 250 HELP C: mail from:<news@news.echo.email> size=2293 S: 250 2.1.0 Ok C: rcpt to:<jealous.crater.shallow@echo.email> S: 250 2.1.5 Ok C: data S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> C: (email payload, 2293 bytes)
| DKIM-Signature | v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=news.echo.email; i=@news.echo.email; q=dns/txt; s=s2026; t=1793296156; h=from : to : subject : date : message-id : list-unsubscribe : list-unsubscribe-post : mime-version : content-type : from; bh=U62Fs01uMs1d1zBgI0WisniFVxF1MzMraODMccNX0Ck=; b=KTiBFEdYscM2mHjypbGOf92qZUsDzRdo2RzRSO6/hb2nIoCpif5xyA8OfOFBzEs9BcjmR rD7Efp74QaJgA2B2JxJhzKfdFjyYJ2NsRtNXYDr+ZldZL0… |
|---|---|
| From ditandatangani berlebih | echo.email <news@news.echo.email> |
| To ditandatangani | jealous.crater.shallow@echo.email |
| Subject ditandatangani | What your email looks like to the inbox |
| Date ditandatangani | Thu, 29 Oct 2026 17:49:16 +0000 |
| Message-ID ditandatangani | <179329615614.2307380.15792681031134628046@news.echo.email> |
| List-Unsubscribe ditandatangani | <https://echo.email/unsubscribe>, <mailto:privacy@echo.email?subject=unsubscribe> |
| List-Unsubscribe-Post ditandatangani | List-Unsubscribe=One-Click |
| MIME-Version ditandatangani | 1.0 |
| Content-Type ditandatangani | multipart/alternative; boundary="===============4373364773190694930==" |
| Ukuran | 2.2 KiB (2293 byte) |
|---|---|
| Baris | 52 |
| Baris terpanjang | 72 karakter (baris 6) |
| Byte non-ASCII | 0 |
| Line feed tanpa CR | 0 |
echo.email A NOERROR 300 104.21.69.117 300 172.67.207.254 echo.email AAAA NOERROR 300 2606:4700:3033::6815:4575 300 2606:4700:3037::ac43:cffe
s2026._domainkey.news.echo.email TXT NOERROR (no records)
news.echo.email MX NOERROR (no records) news.echo.email AAAA NOERROR (no records) news.echo.email A NOERROR (no records)
news.echo.email TXT NOERROR (no records)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.b.3.a.b.4.1.0.c.8.f.4.0.1.0.a.2.ip6.arpa PTR NOERROR 3600 mx.echo.email. mx.echo.email A NOERROR 300 91.99.2.39 mx.echo.email AAAA NOERROR 300 2a01:4f8:c014:ba3b::1
_dmarc.news.echo.email TXT NOERROR (no records) _dmarc.echo.email TXT NOERROR 3600 "v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r"
default._bimi.news.echo.email TXT NOERROR (no records) default._bimi.echo.email TXT NOERROR (no records)