Contenido
No se comprobó en este informe.
Este es un informe de ejemplo. Prueba tu propio correo.
Cumple los requisitos para remitentes de Yahoo y Google que se aplican a este mensaje. ?
| Asunto | What your email looks like to the inbox |
|---|---|
| De | echo.email <news@news.echo.email> |
| Autenticación | SPF pass DKIM pass DMARC pass p=reject |
| IPv6 ? | Entregado por IPv6 |
| Listas de bloqueo ? | sin comprobar |
| SpamAssassin ? | sin comprobar |
| Recibido | 29 oct 2026, 17:49 UTC |
| HELO ? | mx.echo.email |
| IP de origen ? | 2a01:4f9:c015:57c1::1 mx.echo.email FCrDNS |
| Tamaño del correo ? | 2.2 KiB |
| Peso de las imágenes ? | 263 B |
| Exceso en las imágenes ? | 0 B |
Informe sample, creado el 2026-10-29 17:49 UTC.
Lo que los grandes proveedores de correo esperan de los remitentes masivos. Las filas marcadas como no contadas no se aplican a este mensaje y quedan fuera de la puntuación.
| SPF alineado | Sí |
|---|---|
| DKIM alineado | Sí |
| DNS inverso (FCrDNS) | Sí |
| TLS oportunista | Sí |
| Dominio From permitido | Sí |
| Política DMARC | Sí |
| Autenticación alineada | Sí |
| Cancelación de suscripción con un clic (RFC 8058) | Sí |
| Enlace para darse de baja dentro del mensaje | Sí |
| Resultado | pass |
|---|---|
| Alineado con From ? | strict |
| Dominio comprobado | news.echo.email |
| IP de origen | 2a01:4f9:c015:57c1::1 |
| Consultas DNS ? | 0 / 10 |
| Consultas vacías ? | 0 / 2 |
Compruébalo tú mismo:
dig +short TXT news.echo.email
| Resultado | pass |
|---|---|
| Alineado con From ? | strict |
| Selector (s=) | s2026 |
| Algoritmo (a=) | rsa-sha256 |
| Canonicalización (c=) | relaxed/simple |
| Clave | RSA de 2048 bits |
| Identidad (i=) | @news.echo.email |
| Longitud del cuerpo (l=) | ninguno |
| Cabeceras firmadas (h=) | from, to, subject, date, message-id, list-unsubscribe, list-unsubscribe-post, mime-version, content-type, from |
Compruébalo tú mismo:
dig +short TXT s2026._domainkey.news.echo.email
| Resultado | pass |
|---|---|
| Dominio From | news.echo.email |
| Registro encontrado en | _dmarc.echo.email (dominio organizativo) |
| Registro | v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r |
| Política (p=) | reject |
| Política de subdominios (sp=) | ninguno |
| Modo de alineación DKIM | flexible |
| Modo de alineación SPF | flexible |
| SPF alineado | strict |
| DKIM alineado | strict |
| Informes (rua=) | ninguno Añade rua= para recibir informes agregados |
Compruébalo tú mismo:
dig +short TXT _dmarc.echo.email
| Selector | default |
|---|---|
| Dominio | news.echo.email |
| Host del registro | default._bimi.news.echo.email |
| Registro | ninguno |
| Logotipo (l=) | ninguno |
| Certificado (a=) | ninguno |
| DMARC en aplicación | Sí |
Compruébalo tú mismo:
dig +short TXT default._bimi.news.echo.email
No se comprobó en este informe.
No se comprobó en este informe.
No se comprobó en este informe.
No se comprobó en este informe.
| echo.email | https://echo.email/ |
|---|---|
| Unsubscribe | https://echo.email/unsubscribe |
https://echo.email/favicon.svg| Texto alternativo | echo.email logo |
|---|---|
| Tamaño mostrado | 48 × 48 |
| Tamaño de la imagen | svg |
| HTTP | 200 image/svg+xml |
| Bytes | 263 B |
| Exceso ? | 0 B |
| List-Unsubscribe ? | https://echo.email/unsubscribemailto:privacy@echo.email?subject=unsubscribe |
|---|---|
| Sin interacción ? | Sí |
| Cabecera one-click (RFC 8058) ? | Sí |
| POST one-click | Funcionó 200 |
| Enlace dentro del mensaje ? | Unsubscribehttps://echo.email/unsubscribe mejor estimación |
| List-Id ? | ninguno |
| Entrega cifrada | TLSv1.3 |
|---|---|
| Cifrado | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
Todo el contenido remoto usa https.
| Veredicto | Entregado por IPv6 |
|---|---|
| Entregado por IPv6 | Sí |
| echo.email | AAAA |
Desde 2a01:4f9:c015:57c1::1, puerto 33352 (mx.echo.email, FCrDNS).
Compruébalo tú mismo:
dig +short -x 2a01:4f9:c015:57c1::1
S: 220 mx.echo.email ESMTP echo.email C: ehlo mx.echo.email S: 250-mx.echo.email S: 250-SIZE 10240000 S: 250-8BITMIME S: 250-SMTPUTF8 S: 250-STARTTLS S: 250-PIPELINING S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES S: 250 HELP C: STARTTLS S: 220 Ready to start TLS S: (TLSv1.3 handshake negotiated, TLS_AES_256_GCM_SHA384) C: ehlo mx.echo.email S: 250-mx.echo.email S: 250-SIZE 10240000 S: 250-8BITMIME S: 250-SMTPUTF8 S: 250-PIPELINING S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES S: 250 HELP C: mail from:<news@news.echo.email> size=2293 S: 250 2.1.0 Ok C: rcpt to:<jealous.crater.shallow@echo.email> S: 250 2.1.5 Ok C: data S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> C: (email payload, 2293 bytes)
| DKIM-Signature | v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=news.echo.email; i=@news.echo.email; q=dns/txt; s=s2026; t=1793296156; h=from : to : subject : date : message-id : list-unsubscribe : list-unsubscribe-post : mime-version : content-type : from; bh=U62Fs01uMs1d1zBgI0WisniFVxF1MzMraODMccNX0Ck=; b=KTiBFEdYscM2mHjypbGOf92qZUsDzRdo2RzRSO6/hb2nIoCpif5xyA8OfOFBzEs9BcjmR rD7Efp74QaJgA2B2JxJhzKfdFjyYJ2NsRtNXYDr+ZldZL0… |
|---|---|
| From sobrefirmada | echo.email <news@news.echo.email> |
| To firmada | jealous.crater.shallow@echo.email |
| Subject firmada | What your email looks like to the inbox |
| Date firmada | Thu, 29 Oct 2026 17:49:16 +0000 |
| Message-ID firmada | <179329615614.2307380.15792681031134628046@news.echo.email> |
| List-Unsubscribe firmada | <https://echo.email/unsubscribe>, <mailto:privacy@echo.email?subject=unsubscribe> |
| List-Unsubscribe-Post firmada | List-Unsubscribe=One-Click |
| MIME-Version firmada | 1.0 |
| Content-Type firmada | multipart/alternative; boundary="===============4373364773190694930==" |
| Tamaño | 2.2 KiB (2293 bytes) |
|---|---|
| Líneas | 52 |
| Línea más larga | 72 caracteres (línea 6) |
| Bytes no ASCII | 0 |
| Saltos de línea sin CR | 0 |
news.echo.email TXT NOERROR 300 "v=spf1 ip4:37.27.254.118 ip6:2a01:4f9:c015:57c1::1 -all"
echo.email AAAA NOERROR 300 2606:4700:3033::6815:4575 300 2606:4700:3037::ac43:cffe echo.email A NOERROR 300 104.21.69.117 300 172.67.207.254
s2026._domainkey.news.echo.email TXT NOERROR 300 "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9aZfB7VnkG0SLPA2HEh/Jwe5AYr5lTqzi0k2JdqKo1tnYAyV/GJ8oXvFU1FSkzwtBnETFzUzfWPFKUYrqtSTpGmJULb7Lp3lo9TDsIRcI9uYLJKQeCTbbEXRU6mQcWW2aaCjQ1OF8ZokjlEVp4SM+YZRpAIUOeRPrmATHMOBc0znYltIo8UUiH01eIhg3NW+7" "hSnu+5N/pxYvb9s3V6ChHsr++FoKgk91LYPxIDgvDTBp9wAFQnuMK5esbEHLqsvVqc8Na1tuCP92DtLuVIWSchZxQAWL1O8HWzjmaz/aEhMrxNPZ506cKQ7qv0f79O95E+L1dPloNizsZHQqODKdQIDAQAB"
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.c.7.5.5.1.0.c.9.f.4.0.1.0.a.2.ip6.arpa PTR NOERROR 3600 mx.echo.email. mx.echo.email AAAA NOERROR 300 2a01:4f9:c015:57c1::1 mx.echo.email A NOERROR 300 37.27.254.118
_dmarc.news.echo.email TXT NOERROR (no records) _dmarc.echo.email TXT NOERROR 3600 "v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r"
default._bimi.news.echo.email TXT NOERROR (no records) default._bimi.echo.email TXT NOERROR (no records)