Contenuto
Non controllato in questo report.
Questo è un report di esempio. Testa la tua email.
Rispetta i requisiti per i mittenti di Yahoo e Google che valgono per questo messaggio. ?
| Oggetto | What your email looks like to the inbox |
|---|---|
| Da | echo.email <news@news.echo.email> |
| Autenticazione | SPF pass DKIM pass DMARC pass p=reject |
| IPv6 ? | Consegnato via IPv6 |
| Blocklist ? | non controllato |
| SpamAssassin ? | non controllato |
| Ricevuto | 29 ott 2026, 17:49 UTC |
| HELO ? | mx.echo.email |
| IP di origine ? | 2a01:4f9:c015:57c1::1 mx.echo.email FCrDNS |
| Dimensione dell’email ? | 2.2 KiB |
| Peso delle immagini ? | 263 B |
| Eccesso delle immagini ? | 0 B |
Report sample, creato il 2026-10-29 17:49 UTC.
Cosa si aspettano i grandi provider di posta dai mittenti di invii massivi. Le righe segnate come non conteggiate non valgono per questo messaggio e restano fuori dal punteggio.
| SPF allineato | Sì |
|---|---|
| DKIM allineato | Sì |
| DNS inverso (FCrDNS) | Sì |
| TLS opportunistico | Sì |
| Dominio From consentito | Sì |
| Policy DMARC | Sì |
| Autenticazione allineata | Sì |
| Disiscrizione con un clic (RFC 8058) | Sì |
| Link di disiscrizione nel messaggio | Sì |
| Risultato | pass |
|---|---|
| Allineato con From ? | strict |
| Dominio controllato | news.echo.email |
| IP di origine | 2a01:4f9:c015:57c1::1 |
| Query DNS ? | 0 / 10 |
| Query vuote ? | 0 / 2 |
Controlla tu stesso:
dig +short TXT news.echo.email
| Risultato | pass |
|---|---|
| Allineato con From ? | strict |
| Selettore (s=) | s2026 |
| Algoritmo (a=) | rsa-sha256 |
| Canonicalizzazione (c=) | relaxed/simple |
| Chiave | RSA a 2048 bit |
| Identità (i=) | @news.echo.email |
| Lunghezza del corpo (l=) | nessuno |
| Intestazioni firmate (h=) | from, to, subject, date, message-id, list-unsubscribe, list-unsubscribe-post, mime-version, content-type, from |
Controlla tu stesso:
dig +short TXT s2026._domainkey.news.echo.email
| Risultato | pass |
|---|---|
| Dominio From | news.echo.email |
| Record trovato su | _dmarc.echo.email (dominio organizzativo) |
| Record | v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r |
| Policy (p=) | reject |
| Policy dei sottodomini (sp=) | nessuno |
| Modalità di allineamento DKIM | flessibile |
| Modalità di allineamento SPF | flessibile |
| SPF allineato | strict |
| DKIM allineato | strict |
| Report (rua=) | nessuno Aggiungi rua= per ricevere i report aggregati |
Controlla tu stesso:
dig +short TXT _dmarc.echo.email
| Selettore | default |
|---|---|
| Dominio | news.echo.email |
| Host del record | default._bimi.news.echo.email |
| Record | nessuno |
| Logo (l=) | nessuno |
| Certificato (a=) | nessuno |
| DMARC applicato | Sì |
Controlla tu stesso:
dig +short TXT default._bimi.news.echo.email
Non controllato in questo report.
Non controllato in questo report.
Non controllato in questo report.
Non controllato in questo report.
| echo.email | https://echo.email/ |
|---|---|
| Unsubscribe | https://echo.email/unsubscribe |
https://echo.email/favicon.svg| Testo alternativo | echo.email logo |
|---|---|
| Dimensione visualizzata | 48 × 48 |
| Dimensione dell’immagine | svg |
| HTTP | 200 image/svg+xml |
| Byte | 263 B |
| Eccesso ? | 0 B |
| List-Unsubscribe ? | https://echo.email/unsubscribemailto:privacy@echo.email?subject=unsubscribe |
|---|---|
| Senza interazione ? | Sì |
| Intestazione one-click (RFC 8058) ? | Sì |
| POST one-click | Riuscito 200 |
| Link nel messaggio ? | Unsubscribehttps://echo.email/unsubscribe stima migliore |
| List-Id ? | nessuno |
| Consegna cifrata | TLSv1.3 |
|---|---|
| Cifrario | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
Tutto il contenuto remoto usa https.
| Esito | Consegnato via IPv6 |
|---|---|
| Consegnato via IPv6 | Sì |
| echo.email | AAAA |
Da 2a01:4f9:c015:57c1::1, porta 33352 (mx.echo.email, FCrDNS).
Controlla tu stesso:
dig +short -x 2a01:4f9:c015:57c1::1
S: 220 mx.echo.email ESMTP echo.email C: ehlo mx.echo.email S: 250-mx.echo.email S: 250-SIZE 10240000 S: 250-8BITMIME S: 250-SMTPUTF8 S: 250-STARTTLS S: 250-PIPELINING S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES S: 250 HELP C: STARTTLS S: 220 Ready to start TLS S: (TLSv1.3 handshake negotiated, TLS_AES_256_GCM_SHA384) C: ehlo mx.echo.email S: 250-mx.echo.email S: 250-SIZE 10240000 S: 250-8BITMIME S: 250-SMTPUTF8 S: 250-PIPELINING S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES S: 250 HELP C: mail from:<news@news.echo.email> size=2293 S: 250 2.1.0 Ok C: rcpt to:<jealous.crater.shallow@echo.email> S: 250 2.1.5 Ok C: data S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> C: (email payload, 2293 bytes)
| DKIM-Signature | v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=news.echo.email; i=@news.echo.email; q=dns/txt; s=s2026; t=1793296156; h=from : to : subject : date : message-id : list-unsubscribe : list-unsubscribe-post : mime-version : content-type : from; bh=U62Fs01uMs1d1zBgI0WisniFVxF1MzMraODMccNX0Ck=; b=KTiBFEdYscM2mHjypbGOf92qZUsDzRdo2RzRSO6/hb2nIoCpif5xyA8OfOFBzEs9BcjmR rD7Efp74QaJgA2B2JxJhzKfdFjyYJ2NsRtNXYDr+ZldZL0… |
|---|---|
| From firmata in eccesso | echo.email <news@news.echo.email> |
| To firmata | jealous.crater.shallow@echo.email |
| Subject firmata | What your email looks like to the inbox |
| Date firmata | Thu, 29 Oct 2026 17:49:16 +0000 |
| Message-ID firmata | <179329615614.2307380.15792681031134628046@news.echo.email> |
| List-Unsubscribe firmata | <https://echo.email/unsubscribe>, <mailto:privacy@echo.email?subject=unsubscribe> |
| List-Unsubscribe-Post firmata | List-Unsubscribe=One-Click |
| MIME-Version firmata | 1.0 |
| Content-Type firmata | multipart/alternative; boundary="===============4373364773190694930==" |
| Dimensione | 2.2 KiB (2293 byte) |
|---|---|
| Righe | 52 |
| Riga più lunga | 72 caratteri (riga 6) |
| Byte non ASCII | 0 |
| Interruzioni di riga senza CR | 0 |
news.echo.email TXT NOERROR 300 "v=spf1 ip4:37.27.254.118 ip6:2a01:4f9:c015:57c1::1 -all"
echo.email AAAA NOERROR 300 2606:4700:3033::6815:4575 300 2606:4700:3037::ac43:cffe echo.email A NOERROR 300 104.21.69.117 300 172.67.207.254
s2026._domainkey.news.echo.email TXT NOERROR 300 "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9aZfB7VnkG0SLPA2HEh/Jwe5AYr5lTqzi0k2JdqKo1tnYAyV/GJ8oXvFU1FSkzwtBnETFzUzfWPFKUYrqtSTpGmJULb7Lp3lo9TDsIRcI9uYLJKQeCTbbEXRU6mQcWW2aaCjQ1OF8ZokjlEVp4SM+YZRpAIUOeRPrmATHMOBc0znYltIo8UUiH01eIhg3NW+7" "hSnu+5N/pxYvb9s3V6ChHsr++FoKgk91LYPxIDgvDTBp9wAFQnuMK5esbEHLqsvVqc8Na1tuCP92DtLuVIWSchZxQAWL1O8HWzjmaz/aEhMrxNPZ506cKQ7qv0f79O95E+L1dPloNizsZHQqODKdQIDAQAB"
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.c.7.5.5.1.0.c.9.f.4.0.1.0.a.2.ip6.arpa PTR NOERROR 3600 mx.echo.email. mx.echo.email AAAA NOERROR 300 2a01:4f9:c015:57c1::1 mx.echo.email A NOERROR 300 37.27.254.118
_dmarc.news.echo.email TXT NOERROR (no records) _dmarc.echo.email TXT NOERROR 3600 "v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r"
default._bimi.news.echo.email TXT NOERROR (no records) default._bimi.echo.email TXT NOERROR (no records)