Innehåll
Kontrollerades inte i den här rapporten.
Det här är en exempelrapport. Testa ditt eget mejl.
Uppfyller de krav för avsändare från Yahoo och Google som gäller för det här meddelandet. ?
| Ämne | What your email looks like to the inbox |
|---|---|
| Från | echo.email <news@news.echo.email> |
| Autentisering | SPF pass DKIM pass DMARC pass p=reject |
| IPv6 ? | Levererat via IPv6 |
| Blocklistor ? | inte kontrollerad |
| SpamAssassin ? | inte kontrollerad |
| Mottaget | 29 okt. 2026 17:49 UTC |
| HELO ? | mx.echo.email |
| Avsändarens IP ? | 2a01:4f9:c015:57c1::1 mx.echo.email FCrDNS |
| Mejlets storlek ? | 2.2 KiB |
| Bildernas vikt ? | 263 B |
| Överflödig bildvikt ? | 0 B |
Rapport sample, skapad 2026-10-29 17:49 UTC.
De stora e-postleverantörerna förväntar sig följande av avsändare som gör massutskick. Rader som är markerade som inte räknade gäller inte för det här meddelandet och ingår inte i poängen.
| SPF alignerat | Ja |
|---|---|
| DKIM alignerat | Ja |
| Omvänd DNS (FCrDNS) | Ja |
| Opportunistisk TLS | Ja |
| Tillåten From-domän | Ja |
| DMARC-policy | Ja |
| Alignerad autentisering | Ja |
| Avregistrering med ett klick (RFC 8058) | Ja |
| Avregistreringslänk i meddelandet | Ja |
| Resultat | pass |
|---|---|
| Alignerat med From ? | strict |
| Kontrollerad domän | news.echo.email |
| Avsändarens IP | 2a01:4f9:c015:57c1::1 |
| DNS-uppslag ? | 0 / 10 |
| Tomma uppslag ? | 0 / 2 |
Kontrollera själv:
dig +short TXT news.echo.email
| Resultat | pass |
|---|---|
| Alignerat med From ? | strict |
| Selektor (s=) | s2026 |
| Algoritm (a=) | rsa-sha256 |
| Kanonisering (c=) | relaxed/simple |
| Nyckel | RSA 2048 bitar |
| Identitet (i=) | @news.echo.email |
| Längd på brödtext (l=) | ingen |
| Signerade headers (h=) | from, to, subject, date, message-id, list-unsubscribe, list-unsubscribe-post, mime-version, content-type, from |
Kontrollera själv:
dig +short TXT s2026._domainkey.news.echo.email
| Resultat | pass |
|---|---|
| From-domän | news.echo.email |
| Posten hittades på | _dmarc.echo.email (organisationsdomän) |
| Post | v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r |
| Policy (p=) | reject |
| Policy för underdomäner (sp=) | ingen |
| Alignment-läge för DKIM | avslappnat |
| Alignment-läge för SPF | avslappnat |
| SPF alignerat | strict |
| DKIM alignerat | strict |
| Rapporter (rua=) | ingen Lägg till rua= för att få sammanställda rapporter |
Kontrollera själv:
dig +short TXT _dmarc.echo.email
| Selektor | default |
|---|---|
| Domän | news.echo.email |
| Värd för posten | default._bimi.news.echo.email |
| Post | ingen |
| Logotyp (l=) | ingen |
| Certifikat (a=) | ingen |
| DMARC tillämpas | Ja |
Kontrollera själv:
dig +short TXT default._bimi.news.echo.email
Kontrollerades inte i den här rapporten.
Kontrollerades inte i den här rapporten.
Kontrollerades inte i den här rapporten.
Kontrollerades inte i den här rapporten.
| echo.email | https://echo.email/ |
|---|---|
| Unsubscribe | https://echo.email/unsubscribe |
https://echo.email/favicon.svg| Alt-text | echo.email logo |
|---|---|
| Visad storlek | 48 × 48 |
| Bildstorlek | svg |
| HTTP | 200 image/svg+xml |
| Byte | 263 B |
| Överflödig vikt ? | 0 B |
| List-Unsubscribe ? | https://echo.email/unsubscribemailto:privacy@echo.email?subject=unsubscribe |
|---|---|
| Utan interaktion ? | Ja |
| One-click-header (RFC 8058) ? | Ja |
| One-click-POST | Fungerade 200 |
| Länk i meddelandet ? | Unsubscribehttps://echo.email/unsubscribe bästa gissning |
| List-Id ? | ingen |
| Krypterad leverans | TLSv1.3 |
|---|---|
| Chiffer | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
Allt externt innehåll använder https.
| Bedömning | Levererat via IPv6 |
|---|---|
| Levererat via IPv6 | Ja |
| echo.email | AAAA |
Från 2a01:4f9:c015:57c1::1, port 33352 (mx.echo.email, FCrDNS).
Kontrollera själv:
dig +short -x 2a01:4f9:c015:57c1::1
S: 220 mx.echo.email ESMTP echo.email C: ehlo mx.echo.email S: 250-mx.echo.email S: 250-SIZE 10240000 S: 250-8BITMIME S: 250-SMTPUTF8 S: 250-STARTTLS S: 250-PIPELINING S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES S: 250 HELP C: STARTTLS S: 220 Ready to start TLS S: (TLSv1.3 handshake negotiated, TLS_AES_256_GCM_SHA384) C: ehlo mx.echo.email S: 250-mx.echo.email S: 250-SIZE 10240000 S: 250-8BITMIME S: 250-SMTPUTF8 S: 250-PIPELINING S: 250-ENHANCEDSTATUSCODES S: 250 HELP C: mail from:<news@news.echo.email> size=2293 S: 250 2.1.0 Ok C: rcpt to:<jealous.crater.shallow@echo.email> S: 250 2.1.5 Ok C: data S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> C: (email payload, 2293 bytes)
| DKIM-Signature | v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=news.echo.email; i=@news.echo.email; q=dns/txt; s=s2026; t=1793296156; h=from : to : subject : date : message-id : list-unsubscribe : list-unsubscribe-post : mime-version : content-type : from; bh=U62Fs01uMs1d1zBgI0WisniFVxF1MzMraODMccNX0Ck=; b=KTiBFEdYscM2mHjypbGOf92qZUsDzRdo2RzRSO6/hb2nIoCpif5xyA8OfOFBzEs9BcjmR rD7Efp74QaJgA2B2JxJhzKfdFjyYJ2NsRtNXYDr+ZldZL0… |
|---|---|
| From översignerad | echo.email <news@news.echo.email> |
| To signerad | jealous.crater.shallow@echo.email |
| Subject signerad | What your email looks like to the inbox |
| Date signerad | Thu, 29 Oct 2026 17:49:16 +0000 |
| Message-ID signerad | <179329615614.2307380.15792681031134628046@news.echo.email> |
| List-Unsubscribe signerad | <https://echo.email/unsubscribe>, <mailto:privacy@echo.email?subject=unsubscribe> |
| List-Unsubscribe-Post signerad | List-Unsubscribe=One-Click |
| MIME-Version signerad | 1.0 |
| Content-Type signerad | multipart/alternative; boundary="===============4373364773190694930==" |
| Storlek | 2.2 KiB (2293 byte) |
|---|---|
| Rader | 52 |
| Längsta raden | 72 tecken (rad 6) |
| Byte utanför ASCII | 0 |
| Radbrytningar utan CR | 0 |
news.echo.email TXT NOERROR 300 "v=spf1 ip4:37.27.254.118 ip6:2a01:4f9:c015:57c1::1 -all"
echo.email AAAA NOERROR 300 2606:4700:3033::6815:4575 300 2606:4700:3037::ac43:cffe echo.email A NOERROR 300 104.21.69.117 300 172.67.207.254
s2026._domainkey.news.echo.email TXT NOERROR 300 "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9aZfB7VnkG0SLPA2HEh/Jwe5AYr5lTqzi0k2JdqKo1tnYAyV/GJ8oXvFU1FSkzwtBnETFzUzfWPFKUYrqtSTpGmJULb7Lp3lo9TDsIRcI9uYLJKQeCTbbEXRU6mQcWW2aaCjQ1OF8ZokjlEVp4SM+YZRpAIUOeRPrmATHMOBc0znYltIo8UUiH01eIhg3NW+7" "hSnu+5N/pxYvb9s3V6ChHsr++FoKgk91LYPxIDgvDTBp9wAFQnuMK5esbEHLqsvVqc8Na1tuCP92DtLuVIWSchZxQAWL1O8HWzjmaz/aEhMrxNPZ506cKQ7qv0f79O95E+L1dPloNizsZHQqODKdQIDAQAB"
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.c.7.5.5.1.0.c.9.f.4.0.1.0.a.2.ip6.arpa PTR NOERROR 3600 mx.echo.email. mx.echo.email AAAA NOERROR 300 2a01:4f9:c015:57c1::1 mx.echo.email A NOERROR 300 37.27.254.118
_dmarc.news.echo.email TXT NOERROR (no records) _dmarc.echo.email TXT NOERROR 3600 "v=DMARC1; p=reject; adkim=r; aspf=r"
default._bimi.news.echo.email TXT NOERROR (no records) default._bimi.echo.email TXT NOERROR (no records)